交通事故で3カ月通院した場合にもらえる慰謝料
監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 川田 啓介
- Q交通事故で3か月通院した場合、慰謝料はいくらもらえますか?
- Aむちうちなどの場合、裁判にも用いられる基準だと53万円です。
慰謝料の算定基準は①自賠責基準②任意保険基準③裁判基準があります。①自賠責基準が一番低く、③裁判基準が一番高いことが多いです。算定基準により慰謝料が変わりますので注意しましょう。
―――― 目次 ――――
1. 3種類の慰謝料の算定基準
交通事故事件で非常に多いご相談が、むちうちや打撲、捻挫の慰謝料のご相談です。
そして、事故から3か月間通院したころに治癒して治療を終了することも多いです。事故から3カ月程度で、保険会社が「もうそろそろ治療費は打ち切りですね」などと言うこともあります。
今回は、3か月通院したときの慰謝料はいくら請求できるかについて、注意点も交えながら弁護士が解説します。
交通事故の慰謝料の算定には3つの基準があります。
具体的には、①自賠責保険が補償する最低限の自賠責基準、②保険会社の内部ルールである任意保険基準、③裁判にも用いられる弁護士基準の3種類です。
自賠責基準が最も低く、裁判基準が最も高いことが多いです。
あわせて読みたい
2. 実際の慰謝料額目安
では実際に3つの基準で計算した場合、どのくらいの差が生じるのか見てみましょう。
具体例として、むちうちで3か月間通院し、そのうち実際の通院した日数が35日のときで考えてみます。なお、通院日数には、医師による診察だけでなくリハビリを含みます。
結論としては、①自賠責基準だと30万1000円②任意保険基準だと37万8000円③弁護士基準だと53万円が目安です。同じ期間通院しているにもかかわらず、慰謝料に大きく差があることが分かります。
通院3か月、通院日数35日の場合の通院慰謝料 | |
---|---|
自賠責基準 | 30万1000円 |
任意保険基準 | 37万8000円程度 |
弁護士基準 | 53万円 |
①自賠責基準
では、もっとも低額な最低限の補償である自賠責基準から計算を見ていきましょう。
自賠責基準の通院慰謝料は日額4,300円の固定額です。
さらに、通院期間の計算は治療期間と実通院日数の2倍のいずれか少ない日数で計算します。
先ほどの具体例の場合だと、治療期間90日より、実通院日数35日の2倍である70日が少ないため、70日で計算します。
具体的には4,300円×35日×2=30万1000円となります。
そのため、自賠責基準だと入通院慰謝料は30万1000円です。
②任意保険基準
任意保険基準は、各々の保険会社が独自に設定している内部基準です。一般には公開されていません。
あくまで参考程度ですが、かつて使われていた保険会社の共通基準だと、3カ月の通院期間で37万8000円程度の慰謝料です。
そのため、任意保険基準だと入通院慰謝料は37万8000円程度です。
③弁護士基準
弁護士基準は裁判基準ともいいます。公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行しているいわゆる「赤い本」に記載があります。
実務上、別表Ⅰと別表Ⅱと呼ばれる算定基準を参考にすることが裁判所や保険会社の共通認識となっています。別表Ⅰは比較的重症の場合、別表Ⅱは比較的軽傷の場合の表です。
弁護士基準だと入通院慰謝料は53万円です。
赤い本 別表Ⅰ 入通院慰謝料基準表
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | ||
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 | |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 | |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 | |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 | |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 | |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | ||
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | |||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | ||||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | |||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | ||||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | |||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | ||||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | |||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | ||||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
赤い本 別表Ⅱ 入通院慰謝料基準表
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
3. まとめ:交通事故で3カ月通院した場合にもらえる慰謝料
- むちうちで3カ月間通院をした場合、裁判の基準(弁護士基準)では53万円が慰謝料の基準となります。
- 自賠責保険の基準では通院回数にもよりますが30万円から40万円前後が慰謝料の基準となることが多いです。
(監修者 弁護士 川田 啓介)