慰謝料の増額事由
最終更新日:2025年01月23日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
 弁護士 大澤 一郎

慰謝料は、入通院の期間や後遺障害等級で原則決まります。ただし、一定の事由があるときは慰謝料が増額となることがあります。
この記事では慰謝料を増額したい交通事故の被害者にむけて、慰謝料の増額事由を交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。
なお気になることがある場合、交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
1. 慰謝料の増額事由とは
慰謝料の増額事由とは、慰謝料を増額する一定の事実や理由です。
慰謝料は入通院の期間や後遺障害等級で原則決まります。しかし、当事者に一定の事由があるとき、標準的な慰謝料の基準を増額した慰謝料が賠償対象となることがあります。
2. 慰謝料の増額事由の基準
では自賠責保険や裁判での慰謝料の増額事由の基準はどのようなものでしょうか?
自賠責保険では自賠責保険の支払基準の告示(金融庁)があります。
裁判では赤い本と青い本という裁判の基準をまとめた本があります。
赤い本の基準
- 加害者に故意もしくは重過失(無免許・ひき逃げ・酒酔い・著しいスピード違反・ことさらに信号無視、薬物の影響により正常な運転ができない状態等で運転)または著しく不誠実な態度等がある場合、慰謝料が増額されることがある。
青い本の基準
- 事故態様が悪質であったり(飲酒運転・赤信号無視等)、事故後の行動が極めて悪質(轢き逃げ、証拠隠滅、被害者に対する不当な責任転嫁など)と評価できる場合には、基準額を上回る慰謝料が認定される傾向にある。
基準の解説
当事者に次のような事由があるとき、慰謝料が増額となる可能性があります。
加害者の事情
- 無免許運転
- ひき逃げ
- 酒酔い運転
- 著しいスピード違反
- ことさらに信号無視
- 薬物の影響により正常な運転ができない状態での運転
- 証拠隠滅
- 被害者に対する不当な責任転嫁
被害者の事情
- 流産した
- 離婚した
- 学校に入学できなくなった
- 留学できなくなった
- 留年してしまった
- 昇進が遅れた
- 退職になった
- 自営業を廃業した
- 逸失利益その他の財産的損害はないものの後遺障害認定がある場合
慰謝料増額のハードルは高い
被害者や加害者の特殊事情による慰謝料増額のハードルは高いです。特に交渉では一層ハードルが高いです。まずは通常の慰謝料の計算ルールでの適切な慰謝料の獲得を目指しましょう。
通常の慰謝料の計算ルールは次の通りです。
(単位:万円)
入通院期間に応じた別表Ⅰ
  スクロールできます
    | 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 60 ~32 | 117 ~63 | 171 ~92 | 214 ~115 | 252 ~135 | 284 ~153 | 312 ~168 | 336 ~181 | 356 ~191 | 372 ~200 | 385 ~207 | 395 ~212 | 403 ~217 | 408 ~221 | 413 ~225 | ||
| 1月 | 29 ~16 | 88 ~47 | 144 ~78 | 192 ~103 | 232 ~125 | 268 ~144 | 298 ~161 | 324 ~174 | 345 ~186 | 364 ~196 | 379 ~203 | 390 ~210 | 399 ~214 | 406 ~219 | 411 ~223 | 416 ~227 | |
| 2月 | 57 ~31 | 115 ~62 | 165 ~89 | 210 ~113 | 248 ~134 | 282 ~152 | 310 ~167 | 333 ~179 | 353 ~191 | 371 ~199 | 384 ~206 | 394 ~212 | 402 ~216 | 409 ~221 | 414 ~225 | 419 ~229 | |
| 3月 | 84 ~46 | 136 ~73 | 183 ~99 | 226 ~122 | 262 ~142 | 294 ~158 | 319 ~172 | 341 ~184 | 360 ~194 | 376 ~202 | 388 ~208 | 397 ~214 | 405 ~218 | 412 ~223 | 417 ~227 | 422 ~231 | |
| 4月 | 105 ~57 | 154 ~83 | 199 ~108 | 240 ~130 | 274 ~148 | 303 ~163 | 327 ~177 | 348 ~187 | 365 ~197 | 380 ~204 | 391 ~210 | 400 ~216 | 408 ~220 | 415 ~225 | 420 ~229 | 425 ~233 | |
| 5月 | 123 ~67 | 170 ~92 | 213 ~116 | 252 ~136 | 283 ~153 | 311 ~168 | 334 ~180 | 353 ~190 | 369 ~199 | 383 ~206 | 394 ~212 | 403 ~218 | 411 ~222 | 418 ~227 | 423 ~231 | 428 ~235 | |
| 6月 | 139 ~76 | 184 ~100 | 225 ~122 | 261 ~141 | 291 ~158 | 318 ~171 | 339 ~183 | 357 ~192 | 372 ~201 | 386 ~208 | 397 ~214 | 406 ~220 | 414 ~224 | 421 ~229 | 426 ~233 | 431 ~237 | |
| 7月 | 153 ~84 | 196 ~106 | 234 ~127 | 269 ~146 | 298 ~161 | 323 ~174 | 343 ~185 | 360 ~194 | 375 ~203 | 389 ~210 | 400 ~216 | 409 ~222 | 417 ~226 | 424 ~231 | 429 ~235 | 434 ~239 | |
| 8月 | 165 ~90 | 205 ~111 | 242 ~132 | 276 ~149 | 303 ~164 | 327 ~176 | 346 ~187 | 363 ~196 | 378 ~205 | 392 ~212 | 403 ~218 | 412 ~224 | 420 ~228 | 427 ~233 | 432 ~237 | 437 ~241 | |
| 9月 | 174 ~95 | 213 ~116 | 249 ~135 | 281 ~152 | 307 ~166 | 330 ~178 | 349 ~189 | 366 ~198 | 381 ~207 | 395 ~214 | 406 ~220 | 415 ~226 | 423 ~230 | 430 ~235 | 435 ~239 | 440 ~243 | |
| 10月 | 182 ~100 | 220 ~119 | 254 ~138 | 285 ~154 | 310 ~168 | 333 ~180 | 352 ~191 | 369 ~200 | 384 ~209 | 398 ~216 | 409 ~222 | 418 ~228 | 426 ~232 | 433 ~237 | 438 ~241 | 443 ~245 | |
| 11月 | 189 ~103 | 225 ~122 | 258 ~140 | 288 ~156 | 313 ~170 | 336 ~182 | 355 ~193 | 372 ~202 | 387 ~211 | 401 ~218 | 412 ~224 | 421 ~230 | 429 ~234 | 436 ~239 | 441 ~243 | 446 ~247 | |
| 12月 | 194 ~106 | 229 ~124 | 261 ~142 | 291 ~158 | 316 ~172 | 339 ~184 | 358 ~195 | 375 ~204 | 390 ~213 | 404 ~220 | 415 ~226 | 424 ~232 | 432 ~236 | 439 ~241 | 444 ~245 | 449 ~249 | |
| 13月 | 198 ~108 | 232 ~126 | 264 ~144 | 294 ~160 | 319 ~174 | 342 ~186 | 361 ~197 | 378 ~206 | 393 ~215 | 407 ~222 | 418 ~228 | 427 ~234 | 435 ~238 | 442 ~243 | 447 ~247 | 452 ~251 | |
| 14月 | 201 ~110 | 235 ~128 | 267 ~146 | 297 ~162 | 322 ~176 | 345 ~188 | 364 ~199 | 381 ~208 | 396 ~217 | 410 ~224 | 421 ~230 | 430 ~236 | 438 ~240 | 445 ~245 | 450 ~249 | 455 ~253 | |
| 15月 | 204 ~112 | 238 ~130 | 270 ~148 | 300 ~164 | 325 ~178 | 348 ~190 | 367 ~201 | 384 ~210 | 399 ~219 | 413 ~226 | 424 ~232 | 433 ~238 | 441 ~242 | 448 ~247 | 453 ~251 | 458 ~255 | |
(単位:万円)
入通院期間に応じた別表Ⅱ
  スクロールできます
    | 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |
| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 | 
| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 | 
| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 | 
| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 | 
| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 | 
| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
| 8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
| 9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
| 10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
| 11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
| 12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
| 13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
| 14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
| 15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 | 
後遺障害慰謝料
| 後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 | 
|---|---|
| 1級 | 2,800万円 | 
| 2級 | 2,370万円 | 
| 3級 | 1,990万円 | 
| 4級 | 1,670万円 | 
| 5級 | 1,400万円 | 
| 6級 | 1,180万円 | 
| 7級 | 1,000万円 | 
| 8級 | 830万円 | 
| 9級 | 690万円 | 
| 10級 | 550万円 | 
| 11級 | 420万円 | 
| 12級 | 290万円 | 
| 13級 | 180万円 | 
| 14級 | 110万円 | 
3. まとめ:慰謝料の増額事由
加害者に次のような事情があるとき、慰謝料が増額となることがあります。
- 無免許運転
- ひき逃げ
- 酒酔い運転
- 著しいスピード違反
- ことさらに信号無視
- 薬物の影響により正常な運転ができない状態での運転
- 証拠隠滅
- 被害者に対する不当な責任転嫁
被害者に次のような事情があるとき、慰謝料が増額となることがあります。
- 流産した
- 離婚した
- 学校に入学できなくなった
- 留学できなくなった
- 留年してしまった
- 昇進が遅れた
- 退職になった
- 自営業を廃業した
- 逸失利益その他の財産的損害はないものの後遺障害認定がある場合

- 監修者
- よつば総合法律事務所
 弁護士 大澤 一郎














 
                  